Les podiums des 9 éditions
1993 : Le Havre – Cartagena (Colombie) - 13 solitaires au départ
| Catégorie | Bateau | Skipper | Temps de course | Vitesse moyenne | |
| Monocoque | 8 participants | 1 abandon | |||
| 1 | Cacolac d'Aquitaine | Yves Parlier | 18j23h38min | ||
| 2 | Bagages Superior | Alain Gautier | 20j 05h 51 min | ||
| 3 | Fujicolor III | Loïck Peyron | 20j 20h 45 min | ||
| Multicoque | 5 participants | ||||
| 1 | Haute Normandie | Paul Vatine | 16j 00h 46 min | ||
| 2 | Primagaz | Laurent Bourgnon | 16j 08h 39 min | ||
| 3 | Banque Populaire | Françis Joyon | 17j 01h 26 min | ||
Voir l'historique détaillé de 1993
1995 : Le Havre – Cartagena (Colombie) - 11 duos au départ
| Catégorie | Bateau | Skipper | Temps de course | Vitesse moyenne | |
| Monocoque | 5 participants | 2 abandons | |||
| 1 | Côtes d'Or | J. Maurel / F.Dahirel | 21j 08h 40min | ||
| 2 | PRB Vendée | JY.Hasselin / H.Besson | 22h 12h 05min | ||
| 3 | La Novia | P de Radiguès / Y. Le Cornec | 22j 23h 47min | ||
| Multicoque | 6 participants | 2 abandons | |||
| 1 | Région Haute Normandie | P. Vatine / R. Jourdain | 14j 12h 25min | ||
| 2 | Banque Populaire | F. Joyon / J. Vincent | 14j 13h 01min | ||
| 3 | Primagaz | L. Bourgnon / C. Lewis | 14j 16h 12min | ||
Voir l'historique détaillé de 1995
1997 : Le Havre – Cartagena (Colombie) – 18 duos au départ
| Catégorie | Bateau | Skipper | Temps de course | Vitesse moyenne | |
| Monocoque | 10 participants | 5 abandons | |||
| 1 | Aquitaine Innovations | Y. Parlier / E. Tabarly | 19j 23h 19min | 9,18 | |
| 2 | Somewhere | M. Thiercelin / D. Wavre | 21j 02h 49' | 8,68 | |
| 3 | Saupiquet | J. Maurel / F. Dahirel | 22j 07h 40min | 8,22 | |
| Multicoque 60' | 6 participants | 2 abandons | |||
| 1 | Primagaz | L. Bourgnon / Y. Bourgnon | 14j 07h 37min | 14,21 | |
| 2 | Chauss'Europ | P. Vatine / JL. Nélias | 15j 10h 11min | 13,11 | |
| 3 | Fujicolor | L. Peyron / F. Proffit | 15j 16h 45min | 12,81 | |
| Multicoque 50' | 2 participants | 1abondon | |||
| 1 | Climat de France | H. Cléris / R. Delacou | 29j 17h 15min | 6,17 | |
Voir l'historique détaillé de 1997
1999 : Le Havre – Cartagena (Colombie) – 20 duos au départ - départ des flottes décalé de 24h
| Catégorie | Bateau | Skipper | Temps de course | Vitesse moyenne | |
| Monocoque 60' | 10 participants | 3 abandons | |||
| 1 | Sodebo | T. Coville / H. Jan | 19j 17h 31min | 9,29 | |
| 2 | Whirlpool | C. Chabaud / L. Bartissol | 19j 18h 41min | 9,27 | |
| 3 | Team Group 4 | M. Golding / E. Danby | 19j 19h 21min | 9,25 | |
| Monocoque 50' | 2 participants | ||||
| 1 | Pindar | E. Richards / M. Merron | 25j 07h 54min | 5,81 | |
| 2 | Spirit of Race | F. Fineschi / M. Fineschi | 27j 06h 00min | 5,4 | |
| Multicoque 60' | 8 participants | 4 abandons | |||
| 1 | Fujicolor | L. Peyron / F. Proffit | 15j 02h 08min | 14,81 | |
| 2 | Groupama | F. Cammas / S. Ravussin | 15j 17h 07min | 14,23 | |
| 3 | Foncia | L. Bourgnon / Y. Bourgnon | 15j 19h 26min | 14,14 | |
Voir l'historique détaillé de 1999
2001 : Le Havre - Salvador de Bahia (Brésil) - 33 duos au départ
| Catégorie | Bateau | Skipper | Temps de course | Vitesse moyenne | |
| Monocoque 60' | 12 participants | 1 abandon | |||
| 1 | Sill Plein Fruit | R. Jourdain / G. Le Cléach | 16j 13h 23min | 10,92 | |
| 2 | Ecover | M. Golding / M. Hutchinson | 16j 18h 40min | 10,78 | |
| 3 | Casto-Darty-But | N. Molloney / M. Turner | 16j 20h 10min | 10, 74 | |
| Monocoque 50' | 7 participants | 1 abandon | |||
| 1 | One dream One Mission | A. Bennet / P. Larsen | 18j 16h 34min | 9,67 | |
| 2 | Saving | R. Le Youdec / JF. Pellet | 18j 23h 29min | 9,52 | |
| 3 | Setrabio | JP Amblard / E. Denamiel | 21j 00h 42min | 8,6 | |
| Multicoque 60' | 14 participants | 5 abandons | |||
| 1 | Groupama | F. Cammas / S. Ravussin | 14j 09h 03min | 15,04 | |
| 2 | Foncia | A. Gautier / E. MacArthur | 14j 12h 35min | 14,88 | |
| 3 | Bonduelle | J. Le Cam / J. Caraës | 14j 22h 11min | 14,49 | |
Voir l'historique détaillé de 2001
2003 : Le Havre - Salvador de Bahia (Brésil) - 38 duos au départ
| Catégorie | Bateau | Skipper | Temps de course | Vitesse moyenne | |
| Monocoque 60' | 17 participants | 4 abandons | |||
| 1 | Virbac | JP. Dick / N. Abiven | 17j 15h 18min | 10,87 | |
| 2 | Sill | R. Jourdain / A. Thomson | 17j 22h 09min | 10,69 | |
| 3 | Ecover | M. Golding / B. Thompson | 17j 22h 28min | 10,68 | |
| Monocoque 50' | 5 participants | 2 abandons | |||
| 1 | Hellomoto | C. Humphreys / P. Larsen | 22j 06h 21min | 8,5 | |
| 2 | Défi Vendéen | JF. Durand / S. Chemin | 24j 18h 01min | 7,61 | |
| 3 | Shoragetek | R. Guillemot / O. Salnelle | 25j 8h 45min | 7,26 | |
| Multicoque 60' | 14 participants | 1 abandon | |||
| 1 | Groupama | F. Cammas / F. Proffit | 11j 23h 10min | 16,49 | |
| 2 | Belgacom | JL. Nélias / L. Peyron | 12j 00h 22min | 16,42 | |
| 3 | Sergio Tacchini | K. Fauconnier / D. Foxall | 12j 03h 20min | 16,23 | |
| Multicoque 50' | 2 participants | 1 abandon | |||
| 1 | Mollymawk | R. Hobson / A. Neuman | 27j 15h 58min | 6,85 | |
Voir l'historique détaillé de 2003
2005 : Le Havre - Salvador de Bahia (Brésil) - 36 duos au départ
| Catégorie | Bateau | Skipper | Temps de course | Vitesse moyenne | |
| Monocoque 60' | 12 participants | 1 abandon | |||
| Record | 1 | Virbac Paprec | JP. Dick / L. Peyron | 13j 09h 19min | 13,51 |
| 2 | Sill et Veolia | R. Jourdain / E. MacArthur | 13j 09h 54min | 13,48 | |
| 3 | Bonduelle | J. Le Cam / K. de Pavant | 13j 19h 29min | 13,09 | |
| Monocoque 50' | 7 participants | 2 abandons | |||
| Record | 1 | Gryphon Solo | J. Harris / J. Hall | 19j 09h 05min | 9,33 |
| 2 | Art Forms | K. Stone / M. Owen | 20j 02h 46min | 8,99 | |
| 3 | Vedettes de Bréhat | S. Escoffier / B. de Broc | 20j 03h 52min | 8,97 | |
| Multicoque 60' | 10 participants | 6 abandons | |||
| 1 | Banque Populaire | P. Bidégorry / L. Lemonchois | 14j 01h 46min | 15,37 | |
| 2 | Gitana 11 | F. Le Peutrec / Y. Guichard | 14j 04h 50min | 15,23 | |
| 3 | Géant | M.Desjoyeaux / H.Destremeau | 14j 05h 27min | 15,2 | |
| Multicoque 50' | 6 participants | 2 abandons | |||
| Record | 1 | Crêpes Whaou! | FY. Escoffier / K. Escoffier | 12j 06h 13min | 14,75 |
| 2 | Gifi | D. Demachy / P. Langlois | 20j 04h 08min | 8,96 | |
| 3 | Jean Stalaven | P. Quintin / R. Sohier | 20j 05h 56min | 8,93 | |
Voir l'historique détaillé de 2005
2007 : Le Havre - Salvador de Bahia (Brésil) - 60 duos au départ
| Catégorie | Bateau | Skipper | Temps de course | Vitesse moyenne | |
| Monocoque 60' | 17 participants | 1 abandon | |||
| 1 | Foncia | M. Desjoyeaux / E. Le Borgne | 17j 02h 37min | 11,52 | |
| 2 | Safran | M. Guillemot / C. Caudrelier | 17h 03h 31min | 11,8 | |
| 3 | Cheminées Poujoulat | B. Stamm / T. Cariou | 17j 05h 19min | 11,29 | |
| Monocoque 40' | 30 participants | 2 abandons | |||
| 1 | Telecom Italia | G. Soldini / P. D'Ali | 22j 13h 02min | 8,51 | |
| 2 | Atao Audio System | D. Vittet / T. Chabagny | 22j 17h 49min | 8,6 | |
| 3 | Chocolats Monbana | D. Grimont / E. Le Roux | 23j 01h 59min | 8,39 | |
| Multicoque 60' | 5 participants | ||||
| Record | 1 | Groupama | F. Cammas / S. Ravussin | 10j 00h 38min | 19,18 |
| 2 | Gitana 11 | L. Lemonchois / Y. Guichard | 10j 09h 49min | 19,05 | |
| 3 | Banque Populaire | P. Bidegorry / Y. Ravussin | 10j 16h 57min | 18,77 | |
| Multicoque 50' | 8 participants | 1 abandon | |||
| 1 | Crêpes Whaou! | FY. Escoffier/ K. Fauconnier | 15j 22h 27min | 12,68 | |
| 2 | Laiterie de Saint Malo | V. Erussard / F. Dahirel | 17j 15h | 11,92 | |
| 3 | Croisières Anne Caseneuve | A.Caseneuve / D. Houdet | 19j 10h | 10,52 | |
Voir l'historique détaillé de 2007
2009 : Le Havre - Puerto Limon (Costa Rica - Amérique centrale) - 20 duos au départ
| Catégorie | Bateau | Skipper | Temps de course | Vitesse moyenne | |
| Monocoque 60' | 14 participants | 4 abandons | |||
| 1 | Safran | M. Guillemot / C. Caudrelier | 15j 19h 22min | 12,46 | |
| 2 | Groupe Bel | K.de Pavant / F. Gabart | 16j 04h 02min | 12,18 | |
| 3 | Mike Golding Yacht Racing | M. Golding / J. Sanso | 17j 01h 29min | 11,54 | |
| Multicoque 50' | 6 participants | 2 abandons | |||
| 1 | Crêpes Whaou! | FY. Escoffier / E. le Roux | 15j 15h 31min | 13,41 | |
| 2 | Guyader pour urgence climatique | V. Erussard / L. Fecquet | 22j 04h 19min | 9,46 | |
| 3 | Région Aquitaine Port Médoc | L. Roucayrol / A. Alfano | 22j 08h 22min | 9,39 | |
Voir l'historique détaillé de 2009
English section













































